Temel bilgi
Model No: 2BV
Yapısı: Döner vakum pompası
Vakum derecesi: Düşük vakum
Çalışma koşulları: ıslak
Marka: SUOTO
Menşei: Shanghai, Çin
Ya da değil petrol: Petrol ücretsiz
Aspiratör yöntemi: Pozitif deplasmanlı pompa
Çalışma fonksiyonu: Ön pompa
Teori: vakum pompası
Taşıma paket: Ahşap durumda
HS kodu: 8414100090
Ürün Açıklaması
Genel bakış
2BV serisi liquid(water) halka Vakum Pompası pompa hava su buharı ile için uygundur, inspiratory basınç 33mbar mutlak basınç (% 97'si vakum derecesi) ulaşabilirsiniz. Pompa çalışır inspiratory baskı altında uzun süre sınırı vakum (çalışma sıvı doygunluk buhar basıncı) yakın olduğunda, pompa korumak için tüp, koruma kavitasyon bağlama. Kompresör olarak iş ne zaman ilâ 0,26 MPa (mutlak basınç) en büyük baskı var.
Yeni nesil enerji tasarruflu ürünler, mükemmel performansı ve sayısız avantajı, serisi su halka vakum pompaları-ecek var olmak tamamen 2BV SK, 2SK serisi su halka vakum pompaları ve W, WY, değiştirirken WL serisi pistonlu pompa.
Başlıca özellikleri
1. doğrudan tasarım kaplin, uzay, kurulumu kolay ve uygun bakım kaydedin.
2. tüm işleri sınırı çalışma basıncı, açık kavitasyon koruma tüp altında (veya ayırıcı bağlantı ile) en fazla yapabilirsen kavitasyon koruma tüp ile donatılmış kavitasyon koşul altında inspiratory etkisi garanti ve pompa korumak.
3. 2BV serisi paslanmaz çelik su pervanesi, yüksek mukavemet ve dayanıklılık ile donatılmış ve pompa korozyon direnci artırır.
4. eşsiz esnek hava çıkış tasarımı, sıkıştırma üzerinde üretmek, en iyi performansı verimliliği sağlamak.
5. tüm Y2 serisi motor, IP54\IP55 pretection (sıradan, IP44), F sınıfı izolasyon evlat edinmek (B sınıfı izolasyon sıradan).
6. esnek mühür tamamen pompa servis ömrü sert koşullar altında büyük ölçüde genişletebilirsiniz PTFE olabilir.
| Kodu | Modeli | Max. Kapasite | Sınırı Pre. mbar(MPA) | Güç kW | Ex. sınıf | Korumak. G | Hızı r. s. m | Su akışı L/dak | dB(A) | W (kg) | |
| m 3 /min | m 3/h | ||||||||||
| 707 | 2BV2 060 | 0.45 | 27 | 33mbar (-0.098MPa) | 0.81 | N/A | IP54 | 2840 | 2 | 62 | 31 |
| 717 | 2BV2 061 | 0.86 | 52 | 1.45 | 2840 | 2 | 65 | 35 | |||
| 607 | 2BV2 070 | 1.33 | 80 | 2.35 | 2860 | 2.5 | 66 | 56 | |||
| 617 | 2BV2 071 | 1.83 | 110 | 3.85 | 2880 | 4.2 | 72 | 65 | |||
| 707 | 2BV2 060-Ex | 0.45 | 27 | 1.1 | dIIBT4 | IP55 | 2840 | 2 | 62 | 39 | |
| 717 | 2BV2 061-Ex | 0.86 | 52 | 1.5 | 2840 | 2 | 65 | 45 | |||
| 607 | 2BV2 070-Ex | 1.33 | 80 | 3 | 2860 | 2.5 | 66 | 66 | |||
| 617 | 2BV2 071-Ex | 1.83 | 110 | 4 | 2880 | 4.2 | 72 | 77 | |||
| 110V | 2BV5 110 | 2.75 | 165 | 4 | N/A | IP54 | 1440 | 6.7 | 63 | 103 | |
| 1017 | 2BV5 111 | 3.83 | 230 | 5.5 | 1440 | 8.3 | 68 | 117 | |||
| 121V | 2BV5 121 | 4.66 | 280 | 7.5 | 1440 | 10 | 69 | 149 | |||
| 131V | 2BV5 131 | 6.66 | 400 | 11 | 1460 | 15 | 73 | 205 | |||
| 161V | 2BV5 161 | 8.33 | 500 | 15 | 970 | 20 | 74 | 331 | |||
| 110V | 2BV6 110 | 2.75 | 165 | 4 | dIIBT4 | IP55 | 1440 | 6.7 | 63 | 153 | |
| 1017 | 2BV6 111 | 3.83 | 230 | 5.5 | 1440 | 8.3 | 68 | 208 | |||
| 121V | 2BV6 121 | 4.66 | 280 | 7.5 | 1440 | 10 | 69 | 240 | |||
| 131V | 2BV6 131 | 6.66 | 400 | 11 | 1460 | 15 | 73 | 320 | |||
| 161V | 2BV6 161 | 8.33 | 500 | 15 | 970 | 20 | 74 | 446 | |||

